(相关资料图)
沪深交易所2023年02月01日公布的交易公开信息显示,高斯贝尔因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。高斯贝尔当日收报12.32元,涨跌幅-5.95%,偏离值-7.4%,换手率31.46%,成交额6.11亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 1843.2 | 0 | 1843.2 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 875.99 | 592.12 | 283.86 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 718.79 | 621.04 | 97.74 |
4 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 658.83 | 274.71 | 384.12 |
5 | 机构专用 | 641.66 | 352.7 | 288.96 |
合计 | - | 4738.47 | 1840.57 | 2897.88 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 机构专用 | 0 | 675.46 | -675.46 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 718.79 | 621.04 | 97.74 |
3 | 中国中金财富证券上海静安区南京西路营业部 | 1.07 | 616.85 | -615.78 |
4 | 东兴证券合肥芜湖路营业部 | 11.73 | 603.45 | -591.72 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 587.15 | 602.91 | -15.76 |
合计 | - | 1318.74 | 3119.71 | -1800.98 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
高斯贝尔